海能達(dá)按照PDT數(shù)字標(biāo)準(zhǔn),全新推出超薄全功能數(shù)字對(duì)講機(jī)Hytera X1p,采用鍥密式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),厚度僅為21mm (1100mAh 鋰電池),機(jī)身牢固,手感舒適,配合專業(yè)耳機(jī),易于輕松攜帶及使用;采用先進(jìn)的AES加密算法,動(dòng)態(tài)密鑰達(dá)256位,確保高安全性;內(nèi)置藍(lán)牙及開放的USB接口,為二次開發(fā)及豐富應(yīng)用提供便利;1.8英寸LCD高清彩屏,陽(yáng)光下可視;同時(shí)具備IP67高防護(hù)等級(jí),使您在任何惡劣工作環(huán)境下可正常使用。
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz;UHF3:350-400MHz; UHF5*: 806-941MHz;VHF: 136-174MHz |
電池 | 1100mAh 鋰電池 1400mAh 鋰電池 1800mAh 鋰電池 |
信道間隔 | 25/20/12.5KHz |
工作電壓 | 額定7.4V |
信道數(shù) | 1024 |
電池平均工作時(shí)間 | 數(shù)字:約10小時(shí)(1100mAh 鋰電池);約12小時(shí)(1400mAh 鋰電池);約15小時(shí)(1800mAh 鋰電池) |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
外形尺寸 | 119.5 X 57 X 21mm (1100mAh 鋰電池) |
重量 | 240g (1100mAh 鋰電池) |
接收部分
靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD)0.4μV(20dB SINAD) |
靈敏度 數(shù)字 | 0.3μV/BER5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz |
互調(diào) | 70dB @ 12.5/20/25KHz |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz |
信噪比 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)輻射 | < -57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率
| VHF 高功率: 5W VHF 低功率: 1W |
FM調(diào)制方式
| 11K0F3E @ 12.5KHz |
4FSK數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD |
發(fā)射雜散 | -36dBm<1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz |
FM噪聲 | 40dB @ 12.5KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3 dB |
音頻失真 | ≤3 % |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++或SELP |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防塵 | IP67標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) |
GPS | 精確性規(guī)范適用于長(zhǎng)期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號(hào)強(qiáng)度下5個(gè)衛(wèi)星可見) |
TTFF(首次定位時(shí)間)冷啟動(dòng) | <1 分 |
TTFF(首次定位時(shí)間)熱啟動(dòng) | <10 秒 |
水平位置精度 | <10 米 |
*此頻段僅適用于PDT集群模式。
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。